Transparência
Conhecimento com origem reconhecida.
Todas as camadas vêm de instituições públicas. Os créditos e as condições de uso permanecem associados às fontes originais, e cada ponto do mapa tem link para conferência.
Camada por camada
De onde vem cada dado.
| Camada | Instituição e base | Escala / tipo | Atualização aqui |
|---|---|---|---|
| Idade geológica — amostra | SGB · Litoestratigrafia do Brasil | 1:2.500.000 | Mensal |
| Idade geológica — avançada | IBGE · BDiA Geologia (versão 2025) | 1:250.000 | Mensal |
| Falhas, fraturas e dobras | IBGE · BDiA Geologia (versão 2025) | 1:250.000 | Mensal |
| Afloramentos e veios registrados | SGB · GeoSGB, afloramentos e estruturas de campo | Pontos de campo | Mensal |
| Greenstone belts | SGB · Mapa Tectônico da América do Sul (2016) | 1:5.000.000 | Mensal |
| Zonas de cisalhamento | SGB · Estruturas GIS do Brasil (2004) | 1:1.000.000 | Mensal |
| Ocorrências oficiais de ouro | SGB · Recursos minerais | Pontos | Mensal |
| Geoquímica do ouro | SGB · Geoquímica — distribuição do ouro | Pontos analíticos | Mensal |
| Ocorrências históricas | USGS · Mineral Resources Data System (MRDS) | Pontos · base parada em 2011 | Carga única |
| Cadastro Mineiro e poligonais | ANM · SIGMINE, dados abertos (processos ligados a ouro) | Pontos e polígonos | Diária |
| Mapa de fundo | OpenStreetMap, via OpenFreeMap | Ruas, cidades e relevo | Contínua |
A data da última atualização de cada camada aparece na ficha de cada ponto do mapa.
Portais oficiais
Onde conferir.
Portal oficial
SGB · GeoSGB
Cartas geológicas, afloramentos, ocorrências e geoquímica.
Portal oficialSGB · RIGeo
Relatórios e mapas técnicos publicados.
Portal oficialIBGE · BDiA
Banco de Informações Ambientais, geologia 1:250.000.
Portal oficialANM · SIGMINE
Processos minerários: área, titular, substância e fase.
Portal oficialANM · Dados abertos
Bases públicas da Agência Nacional de Mineração.
ReferênciaUSGS · MRDS
Registros históricos de recursos minerais (até 2011).
O que observar nas publicações: autoria, ano de edição, região e escala estudadas, e a legenda ou texto que acompanha o material original.